А К Т И В | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | | |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | | |
организационные расходы | 112 | | |
деловая репутация организации | 113 | | |
Основные средства (01, 02, 03), в том числе: | 120 | 258 | 515 |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | | |
здания, машины и оборудование | 122 | 258 | 515 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | | |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | | |
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | | |
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | | |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | | |
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | | |
инвестиции в зависимые общества | 142 | | |
инвестиции в другие организации | 143 | | |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
Итого по разделу 1 | 190 | 258 | 515 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 210 | | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | | |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | | |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | | |
товары отгруженные (45) | 215 | | |
расходы будущих периодов (31) | 216 | | |
прочие запасы и затраты | 217 | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | | |
векселя к получению (62) | 232 | | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | | |
авансы выданные (61) | 234 | | |
прочие дебиторы | 235 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | 22 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | | |
векселя к получению (62) | 242 | | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | | |
авансы выданные (61) | 245 | | 15 |
прочие дебиторы | 246 | | |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | | |
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | | |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | | |
Денежные средства, в том числе: | 260 | 1547 | 813 |
в том числе: касса (50) | 261 | | |
расчетные счета (51) | 262 | 266 | 503 |
валютные счета (52) | 263 | 1281 | 310 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | | |
Прочие оборотные активы | 270 | 23 | |
Итого по разделу II | 290 | 1570 | |
БАЛАНС (сумма строк 190+ 290) | 300 | 1828 | 1343 |
П А С С И В | | | |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (85) | 410 | | |
Добавочный капитал (87) | 420 | | |
Резервный капитал (86) | 430 | | |
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
Фонд социальной сферы (88) | 440 | 743 | 678 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | 655 | 538 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | | |
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | | |
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | | 4.0 |
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | | |
Расходы при отсутствии прибыли прошлых лет (88) | 476 | | |
Итого по разделу III | 490 | 1438 | 1220 |
IV. Долгосрочные обязательства |
3аймы и кредиты (92, 95) | 510 | | |
в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной датыв том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
Итого по разделу IV | 590 | | |
V. Краткосрочные обязательства |
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | | |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | | |
Кредиторская задолженность | 620 | 390 | 123 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 9 | 7 |
векселя к уплате (60) | 622 | | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | | |
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | | 5 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 324 | 101 |
авансы полученные (64) | 627 | | |
прочие кредиторы | 628 | 57 | 10 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | | |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | | |
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
Итого по разделу V | 690 | 390 | 123 |
БАЛАНС (сумма строк 490+ 590+ 690) | 700 | 1828 | 1343 |