|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАКРУРУС | |||||||||
| Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
| Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
| ООО Рыболовецкая артель | 10 | 100 | 110 | ||||||
| ОАО УТРФ-Холдинг | 500 | 500 | 1000 | ||||||
| ЗАО Камчатимпэкс | 300 | 600 | 900 | ||||||
| Итого промышленная квота | 3000 | 90 | 500 | 3590 | |||||
| Прибрежное рыболовство | 3000 | 400 | 1000 | 1200 | 5600 | ||||
Назад