|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕРПУГ | |||||||||
| Предприятия | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Всего(тонн) | ||||||
| Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||
| ОАО Океанрыбфлот | 700 | 700 | |||||||
| ОАО Камчатрыбпром | 1400 | 1400 | |||||||
| КПКФ Камлайн | 4300 | 4300 | |||||||
| ООО Камчатка | 400 | 400 | |||||||
| р/к им. В.И. Ленина | 800 | 800 | |||||||
| ООО Камчаттралфлот | 50 | 50 | |||||||
| ООО Роскамрыба | 50 | 50 | |||||||
| ООО Промфлот | 20 | 20 | |||||||
| ООО Камчатресурс ЛТД | 20 | 20 | |||||||
| ООО Фиш Рейн | 50 | 50 | |||||||
| ЗАО Сейнерный флот | 30 | 30 | |||||||
| ООО Си Лайнс | 25 | 25 | |||||||
| ООО Сулой | 25 | 25 | |||||||
| ООО Навигатор | 25 | 25 | |||||||
| ООО Устькамчатрыба | 50 | 50 | |||||||
| ООО Рубикон | 60 | 60 | |||||||
| ООО Стоун | 40 | 40 | |||||||
| ООО Пымта | 40 | 40 | |||||||
| ООО Рыболовецкая Артель | 20 | 20 | |||||||
| ООО Сокра-Флот | 20 | 20 | |||||||
| ООО Мореход | 40 | 40 | |||||||
| ООО Отард-С | 20 | 20 | |||||||
| ООО Виф-Марин | 20 | 20 | |||||||
| ООО Самотлор-рыба | 40 | 40 | |||||||
| ООО Сейл | 20 | 20 | |||||||
| ООО Камчатдальрыба | 20 | 20 | |||||||
| ЗАО Малкинское | 40 | 40 | |||||||
| ИП Лобачев С.А. | 20 | 20 | |||||||
| ООО Сибирь | 20 | 20 | |||||||
| ИП Казанцев Н.И. | 20 | 20 | |||||||
| ООО Блаф-Западный | 40 | 40 | |||||||
| ООО Камкорн и Ко | 20 | 20 | |||||||
| ООО Блаф-Западный | 40 | 40 | |||||||
| Прибрежное рыболовство | 1075 | 1075 | |||||||
| Итого промышленная квота | 8800 | 8800 | |||||||
Назад