|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УГОЛЬНАЯ | |||||||||
| Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
| Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
| ООО Рыболовецкая Артель | 50 | 50 | |||||||
| Прибрежное рыболовство | 680 | 680 | |||||||
| Итого промышленная квота | 730 | 730 | |||||||
Назад