| Наименование страховых компаний | Ответственность третьей стороны | Управление скважинами | Грузы |
| RUS-AJG (российско-американские страховые компании) | 0.1 | 0.1 | 0 |
| LONDON (английские страховые компании) | 39.9 | 0 | 0 |
| ТМ&F (японские страховые компании) | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| АNСОN (дочернее предприятие компании «Эксон») | 30.0 | 5.0 | 0 |
| GENERAL-ACCIDENT & VRS СОS | 0 | 64.9 | 0 |
| LLOYDS (английские страховые компании) | 0 | 0 | 70.0 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 |
Закрыть окно