| Фактически произведенные расходы по статьям затрат(перераспределение) | Статьи затрат, утвержденные по Смете расходов | |||||||
| Услуги третьих лиц | Деловые расходы | Расходы на офис | Услуги Компании, родственных ей организаций | На персонал поставщика услуг | Прочие расходы | Прямые издержки | Итого | |
| Всего | 328021,9 | 24287 | 4544,1 | 453,9 | 52636,2 | 3056,1 | 32190,9 | 445190,1 |
| В том числе: | ||||||||
| Услуги советников | 15024,1 | 440,2 | 15464,3 | |||||
| Юридические услуги | 2303,6 | 2303,6 | ||||||
| Содержание офиса | 15786,4 | 2865,4 | 18651,8 | |||||
| Арендные платежи | 4137 | 1678,5 | 5815,5 | |||||
| Страхование | 2071,8 | 2071,8 | ||||||
| Услуги подрядчиков и незавершенное строительство | 288698 | 21346,2 | 465,4 | 8235,9 | 318745,5 | |||
| Командировочные расходы | 23986,5 | 23986,5 | ||||||
| Обучение | 300,9 | 13,7 | 314,6 | |||||
| На персонал родственных организаций | 31289,9 | 23955 | 55244,9 | |||||
| Обмен валюты | 334,5 | 334,5 | ||||||
| Прочие расходы | 2256,2 | 2256,2 | ||||||
Закрыть окно