| № п/п | Наименование платежа | Проект «Сахалин-1» | Проект «Сахалин-2» | ||
| Всего | Фед. бюд. | Всего | Фед. бюд. | ||
| 1. | ОВМСБ | -19320 | -19320 | -4570 | -45670 |
| 2. | Акциз на углеводороды | -10873 | -10873 | -10818 | -10818 |
| 3. | НДС (на внутр. рынке) | | | 64,4 | 53,7 |
| НДС (на внешнем) | | | -64,4 | -64,4 | |
| 4. | Налог на прибыль | -12485 | -4472 | -3626 | -1703 |
| Всего | -42678 | -34665 | -19014 | -17101,7 | |
Закрыть окно